ТСЖ "Девяткино" (ул. Арсенальная, д. 6) | |||||
Задолженность по капитальному ремонту | |||||
на 28.12.2018 г. | |||||
№ кв. | Сумма долга | № кв. | Сумма долга | № кв. | Сумма долга |
6 | 17 552,15 | 173 | 17 948,70 | 267 | 25 457,85 |
12 | 17 399,25 | 176 | 19 597,05 | 270 | 21 441,87 |
19 | 21 276,20 | 189 | 20 238,35 | 288 | 20 482,55 |
30 | 17 369,00 | 191 | 19 291,80 | 297 | 20 512,80 |
43 | 20 806,45 | 194 | 19 536,00 | 351 | 20 604,65 |
54 | 17 552,15 | 200 | 19 566,80 | 369 | 20 604,65 |
60 | 17 338,20 | 206 | 19 505,75 | 396 | 15 895,95 |
61 | 16 200,66 | 219 | 20 146,50 | 415 | 20 177,30 |
89 | 21 520,40 | 221 | 19 169,70 | 422 | 20 055,20 |
94 | 21 276,20 | 225 | 20 146,50 | 427 | 17 246,90 |
95 | 20 207,55 | 228 | 19 413,90 | 436 | 16 773,44 |
100 | 20 177,30 | 236 | 17 240,74 | 450 | 20 055,20 |
104 | 21 154,10 | 240 | 15 409,24 | 455 | 17 246,90 |
114 | 21 093,05 | 245 | 19 230,75 | 457 | 20 085,45 |
120 | 20 299,40 | 249 | 20 207,55 | 464 | 20 055,20 |
129 | 21 184,35 | 254 | 19 505,75 | 471 | 20 146,50 |
135 | 20 299,40 | 255 | 20 116,25 | 478 | 20 024,40 |
144 | 21 154,10 | 257 | 19 230,75 | 485 | 18 646,25 |
154 | 21 245,40 | 260 | 19 505,75 | 490 | 17 155,05 |
160 | 20 451,75 | 261 | 20 085,45 | 492 | 20 146,50 |
165 | 20 146,50 | 264 | 19 261,55 | 499 | 20 085,45 |
167 | 17 207,55 | 266 | 19 597,05 | 506 | 20 238,35 |
171 | 20 116,25 |
ТСЖ "Девяткино" (ул. Арсенальная, д. 6) | |||||
Задолженность по капитальному ремонту | |||||
на 28.12.2018 г. |